Casa și siguranța
Gratuit · o pagină · de tipărit
Gratuit · o pagină · de tipărit
Bugetul lunar al locuinței
Treci costurile din facturi pentru un an. Vezi cât te costă cu adevărat locuința pe lună.
Lunar
| Cost | Iarna | Vara |
|---|---|---|
| Rata sau chiria | ||
| Întreținerea / asociația | ||
| Curent electric | ||
| Gaz / încălzire | ||
| Apă și canal | ||
| Internet, TV, telefon | ||
| Salubrizare | ||
| Transport la serviciu | ||
| Total pe lună |
Anual
| Cost | Suma | Termen |
|---|---|---|
| Impozitul pe clădire și teren | 31 martie / 30 septembrie | |
| Asigurarea PAD | ||
| Asigurarea facultativă | ||
| Revizia centralei | ||
| Reparații și întreținere | ||
| Total pe an |
Unde pot economisi
Anuntat.ro · verificat la 29 octombrie 2026 · Informații generale, nu consultanță juridică.
Gratuit. Se poate tipări și distribui liber, nemodificat.