Grila notarială 2026 București, GRATUIT: valorile pe străzi
Caută strada și vezi zona din studiul notarilor și valoarea minimă pentru apartament, casă sau teren în București, cu impozitul de 1% sau 3% și onorariul notarului calculate pe loc.
Pe scurt
Cât este valoarea din grilă pentru un apartament în București?
Pentru un apartament cu 2 camere, confort I, etaj intermediar, bloc din 1978–1989, valoarea minimă din grilă e între 33.940 euro (Zona 86, subzona A1) și 137.040 euro (Zona 35, subzona A3), pe apartament. Valoarea exactă depinde de zonă, subzonă, etaj, confort și anul blocului.
Impozitul vânzătorului, onorariul notarului și intabularea se calculează la valoarea mai mare dintre preț și grilă (Codul fiscal, art. 111). Date informative. Valorile au fost preluate din studiile de piață publicate de camerele notarilor și pot conține, pe alocuri, greșeli de preluare. Anuntat.ro nu are legătură cu camerele notarilor, iar pagina nu e un document oficial. Valoarea folosită la semnare o stabilește notarul, din studiul în vigoare.
Caracter informativ. Date informative. Valorile au fost preluate din studiile de piață publicate de camerele notarilor și pot conține, pe alocuri, greșeli de preluare. Anuntat.ro nu are legătură cu camerele notarilor, iar pagina nu e un document oficial. Valoarea folosită la semnare o stabilește notarul, din studiul în vigoare.
Valoarea din grila notarilor pentru imobilul tău din București
Orașul
Strada
Nu găsesc strada: aleg zona din listă
Ce cauți
Grila notarilor în București, pe zone
Apartament cu 2 camere, confort I, la un etaj intermediar, într-un bloc din 1978–1989 (euro pe apartament), și terenul liber (euro/m²). Fiecare zonă are până la 6 subzone; în tabel e intervalul dintre ele. Valoarea exactă, pe subzonă, o vezi în calculator.
| Zona | Subzone | Apartament 2 camere (euro) | Teren liber (euro/m²) |
|---|---|---|---|
| Zona 4 | A3, B3 | 50.460–51.290 | 354–384 |
| Zona 5 | A3, B3 | 52.280–52.760 | 393–414 |
| Zona 12 | A2, A3, B1, B2, B3 | 50.780–53.560 | 125–142 |
| Zona 13 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 53.190–56.070 | 332–364 |
| Zona 14 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 58.380–59.440 | 419–450 |
| Zona 15 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 59.970–64.140 | 474–510 |
| Zona 21 | A2, A3, B1, B2, B3 | 45.400–46.790 | 178–187 |
| Zona 22 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 48.120–51.920 | 261–288 |
| Zona 23 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 57.000–64.280 | 343–396 |
| Zona 24 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 67.890–97.060 | 648–780 |
| Zona 25 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 79.080–99.380 | 619–649 |
| Zona 26 | A2, A3, B3 | 75.310–78.730 | 495–529 |
| Zona 27 | A3, B3 | 58.300–59.870 | 369–376 |
| Zona 28 | A3, B3 | 52.520–53.270 | 309–327 |
| Zona 30 | B2 | 38.520 | 83 |
| Zona 31 | A1, A2, B1, B2, B3 | 40.060–41.550 | 113–124 |
| Zona 32 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 44.510–46.370 | 219–255 |
| Zona 33 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 50.520–59.870 | 372–462 |
| Zona 34 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 72.940–87.380 | 924–1.159 |
| Zona 35 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 106.090–137.040 | 1.342–1.885 |
| Zona 36 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 54.820–73.390 | 547–751 |
| Zona 37 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 49.500–56.140 | 351–396 |
| Zona 38 | A1, A2, B1 | 46.790–47.700 | 263–293 |
| Zona 41 | B2, B3 | 37.610–38.770 | 113–129 |
| Zona 42 | A2, A3, B2, B3 | 42.940–44.650 | 235–248 |
| Zona 43 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 45.820–53.830 | 306–374 |
| Zona 44 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 52.550–58.840 | 441–532 |
| Zona 45 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 79.570–98.310 | 799–985 |
| Zona 46 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 106.230–118.880 | 1.340–1.486 |
| Zona 47 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 91.710–101.690 | 1.028–1.137 |
| Zona 48 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 62.440–71.830 | 751–872 |
| Zona 49 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 53.330–59.830 | 422–533 |
| Zona 50 | A1, A2, A3, B2, B3 | 48.120–51.520 | 258–305 |
| Zona 51 | A3 | 42.200 | 144 |
| Zona 52 | B1, B2, B3 | 39.150–39.710 | 119–124 |
| Zona 53 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 41.830–46.160 | 183–217 |
| Zona 54 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 44.390–53.790 | 248–331 |
| Zona 55 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 52.280–60.380 | 357–458 |
| Zona 56 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 47.510–73.510 | 488–784 |
| Zona 57 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 53.630–95.600 | 631–1.160 |
| Zona 58 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 67.230–82.610 | 627–822 |
| Zona 59 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 47.670–60.820 | 501–668 |
| Zona 60 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 44.070–52.290 | 302–415 |
| Zona 61 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 40.060–43.760 | 160–197 |
| Zona 62 | A1, A2, A3 | 36.920–38.000 | 75–83 |
| Zona 65 | B1 | 44.760 | 147 |
| Zona 66 | A1, A2, B1, B2, B3 | 47.020–49.430 | 147–168 |
| Zona 67 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 41.770–44.830 | 159–193 |
| Zona 68 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 43.380–46.640 | 184–216 |
| Zona 69 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 47.870–57.240 | 219–287 |
| Zona 70 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 44.170–50.520 | 141–173 |
| Zona 71 | A1, B1 | 39.530 | 128–135 |
| Zona 72 | A1, B1 | 39.990 | 106–115 |
| Zona 78 | B1 | 40.270 | 147 |
| Zona 79 | A1, B1, B2 | 38.840–40.050 | 128–145 |
| Zona 80 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 37.070–38.180 | 110–132 |
| Zona 81 | A1, A2, A3, B1, B2, B3 | 35.820–37.110 | 109–124 |
| Zona 82 | A3 | 34.960 | 48 |
| Zona 86 | A1, B1 | 33.940 | 70–74 |
Sursa: Camera Notarilor Publici București, studiul de piață 2026, volumele pentru apartamente (anexele 1–59) și terenuri.
Întrebări despre grila notarială din București
Unde găsesc grila notarială 2026 pentru București?
Studiul de piață pentru București e întocmit pentru Camera Notarilor Publici București. Pe pagina aceasta găsești valorile pe străzi și zone, preluate din studiu, cu pagina din PDF la fiecare valoare. Valoarea folosită la semnare o confirmă notarul.
Cât este valoarea din grilă pentru un apartament în București?
Pentru un apartament cu 2 camere, confort I, etaj intermediar, bloc din 1978–1989, valoarea minimă din grilă e între 33.940 euro (Zona 86, subzona A1) și 137.040 euro (Zona 35, subzona A3), pe apartament. Valoarea exactă depinde de zonă, subzonă, etaj, confort și anul blocului.
La ce folosește valoarea din grila notarilor?
Impozitul vânzătorului (3% sau 1%) și onorariul notarului se calculează la valoarea cea mai mare dintre prețul din contract și valoarea din grilă. Dacă vinzi sub grilă, impozitul tot la valoarea din grilă se plătește (Codul fiscal, art. 111 alin. (4^1); Ordinul MJ nr. 177/C/2024, art. 4 alin. (3)).
Cât e impozitul la vânzarea unei locuințe în 2026?
3% dacă vinzi o locuință sau un teren deținut de cel mult 3 ani și 1% dacă îl deții de mai mult de 3 ani. Impozitul îl calculează și îl încasează notarul, înainte de semnare (Codul fiscal, art. 111).
De unde aflu zona în care se află strada mea?
Caută strada în calculator: indexul din studiu arată zona (și, în București, subzona). Dacă strada trece prin mai multe zone, contează porțiunea pe care e imobilul. Pentru o stradă nouă, care nu apare în index, studiile recomandă zona străzilor vecine; notarul confirmă încadrarea.
Grila notarială e același lucru cu prețul de piață?
Nu. Grila arată valori minime, folosite ca bază de impozitare. Prețul real e de cele mai multe ori mai mare, mai ales la locuințele noi sau renovate. Studiile atrag atenția că valorile nu pot ține loc de evaluare.
Grila notarială în alte orașe
De unde sunt datele
- Studiu de piață 2026, București – apartamente, vol. 1 (PDF, cnpb.ro) Camera Notarilor Publici București · întocmit de G.D. Proiectare-Expertize-Evaluări
- Studiu de piață 2026, București – apartamente, vol. 2 (PDF, cnpb.ro) Camera Notarilor Publici București · întocmit de G.D. Proiectare-Expertize-Evaluări
- Studiu de piață 2026, București – terenuri (PDF, cnpb.ro) Camera Notarilor Publici București · întocmit de G.D. Proiectare-Expertize-Evaluări
- Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), art. 111: impozitul la transferul proprietăților imobiliare și studiile de piață ale camerelor notarilor
- Ordinul ministrului justiției nr. 177/C/2024: onorariile minime ale notarilor publici (art. 4, anexa 2 pct. I)
- Ordinul ANCPI nr. 16/2019: tarifele de intabulare (2.3.2) și extrasul pentru autentificare (2.7.3)
- Uniunea Națională a Notarilor Publici – studiile de piață pentru 2026, pe camere
Ultima verificare: 26 octombrie 2026. Date informative. Valorile au fost preluate din studiile de piață publicate de camerele notarilor și pot conține, pe alocuri, greșeli de preluare. Anuntat.ro nu are legătură cu camerele notarilor, iar pagina nu e un document oficial. Valoarea folosită la semnare o stabilește notarul, din studiul în vigoare.