Date oficiale · Evaluarea Națională 2026

Școlile din București după rezultatele la Evaluarea Națională

Toate cele 230 de școli cu clasa a VIII-a din București, ordonate după media elevilor în 2026, cu rezultatele din 2025 și 2024. Caută adresa și vezi școala de circumscripție, școlile cele mai apropiate și drumul pe jos.

7,70media elevilor din București la Evaluarea Națională 2026 (pe țară: 6,69)
92%au luat cel puțin 5 (pe țară: 79,1%)
15.385elevi la examen, din 226 de școli
9,50cea mai mare medie: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”

Pe scurt

Care sunt școlile cu cele mai mari medii la Evaluarea Națională 2026 în București?

După media elevilor de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională 2026: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” (9,50), Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” (9,46), Colegiul Național „Grigore Moisil” (9,44). Clasamentul complet, cu 226 de școli și rezultatele din 2024 și 2025, e mai jos.

7,70, pentru 15.385 de elevi din 226 de școli, iar 92% au luat cel puțin 5. Media pe țară a fost 6,69, cu 79,1% medii de cel puțin 5.

Verificat la · Sursele, mai jos

Adresa

La ce școală îi revine copilul?

Sau pune un pin pe hartă: apasă oriunde și vezi școlile din jur, cu drumul pe jos. Pinul se poate muta.

  • 8 sau peste
  • 7–8
  • 6–7
  • sub 6
  • fără medie
Clasamentul

Toate școlile din București, după media la Evaluarea Națională 2026

Media mediilor finale ale elevilor de clasa a VIII-a din fiecare școală. La școlile cu mai puțin de 5 elevi prezenți nu afișăm media.

#Școala2026Medii ≥ 5Elevi20252024
Liceul Teoretic „Smart Kids” particularăDobrogeanu-Gherea Constantin nr. 22 A, Sectorul 1 –4 elevi – 4 8,05 –
Școala Gimnazială „Avenor” particularăPadurea Pustnicu nr. 125 A, Sectorul 1 – – – – 9,25
Școala Gimnazială „Conil” particularăCooperativei nr. 55, Sectorul 5 –2 elevi – 2 – –
Școala Gimnazială „Zeppelin Schule” particularăIcoanei nr. 17A, Sectorul 2 –3 elevi – 3 – –
1 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”Regina Elisabeta nr. 48, Sectorul 5 9,50 100% 29 9,70 9,55
2 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”Mincu Ion, arh. nr. 10, Sectorul 1 9,46 100% 50 9,80 9,56
3 Colegiul Național „Grigore Moisil”Timișoara nr. 33, Sectorul 6 9,44 100% 55 9,42 9,58
4 Școala Gimnazială Metropolitană „Arc” particularăEsarfei nr. 63-71, Sectorul 3 9,38 100% 23 9,03 9,02
5 Colegiul Național „Spiru Haret”Italiană nr. 17, Sectorul 2 9,37 100% 28 9,46 9,26
6 Colegiul Național „Cantemir Vodă”Viitorului nr. 60, Sectorul 2 9,35 100% 29 9,44 9,44
7 Liceul Internațional IOANID particularăNicolae Iorga nr. 21, Sectorul 1 9,31 100% 42 9,24 8,99
8 Colegiul Național „I.L.Caragiale”Dorobanți nr. 163, Sectorul 1 9,28 100% 26 9,46 9,43
9 Liceul Teoretic „Școala Europeană București” particularăBăiculești Nr.33/expoziției nr. 24D, Sectorul 1 9,28 100% 73 9,46 9,21
10 Liceul Teoretic „Școala Mea” particularăValiug nr. 12-18, Sectorul 1 9,26 100% 33 9,34 9,31
11 Școala Gimnazială „SEB” particularăMărțișor nr. 22, Sectorul 4 9,22 100% 11 9,27 8,38
12 Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” particularăIon Heliade Rădulescu nr. 18, Sectorul 2 9,18 100% 51 9,45 9,50
13 Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”Olari nr. 29-31, Sectorul 2 9,17 100% 86 9,38 9,16
14 Școala Gimnazială „Little Genius” particularăCarol Knappe nr. 95, Sectorul 1 9,16 100% 9 9,27 8,67
15 Școala Gimnazială „Helikon-București” particularăBerthelot Henri Mathias, g-ral. nr. 25, Sectorul 1 9,12 100% 22 9,16 9,57
16 Școala Gimnazială „Copil Dorit” particularăViilor nr. 33, Sectorul 5 9,09 100% 8 8,92 8,42
17 Complexul Educațional Laude-Reut particularăIuliu Barsch nr. 15, Sectorul 3 9,05 100% 44 9,09 9,13
18 Liceul European Bilingv particularăObolului nr. 10, Sectorul 4 9,01 100% 17 – 9,11
19 Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” particularăOltețului nr. 15, Sectorul 2 9,00 100% 37 9,32 9,30
20 Școala Gimnazială „I. G. Duca”Panduri nr. 42, Sectorul 5 8,99 100% 116 8,98 8,82
21 Colegiul German „Goethe”Cihoschi Stanislav nr. 17, Sectorul 1 8,94 100% 128 8,66 8,85
22 Școala Gimnazială nr. 79Cuza Vodă nr. 51, Sectorul 4 8,94 99% 196 9,03 8,84
23 Școala Gimnazială „Step by Step” particularăPlugarilor nr. 10-14, Sectorul 4 8,90 100% 15 8,81 8,55
24 Școala Gimnazială „Evrika” particularăStr. Negustori nr. 1A, Sectorul 2 8,85 100% 19 8,47 –
25 Liceul Teoretic Național particularăBuzesti nr. 14-18, Sectorul 1 8,83 100% 19 8,78 8,38
26 Școala Gimnazială „Pia Brătianu”Petöfi Șándor, poet nr. 14-16, Sectorul 1 8,77 100% 137 8,75 8,52
27 Liceul Teoretic German „Idees” particularăFăgăraș nr. 9-13, Sectorul 1 8,75 100% 26 9,11 8,77
28 Liceul Teoretic „Genesis College” particularăStraulesti nr. 89A, Sectorul 1 8,71 100% 42 8,93 8,25
29 Școala Gimnazială nr. 49Vatra Luminoasă nr. 99, Sectorul 2 8,71 99% 130 8,75 8,46
30 Liceul Teoretic „Just 4 Kids” particularăVântului nr. 27, Sectorul 3 8,70 100% 39 9,04 8,75
31 Școala Gimnazială „ALETHEEA” particularăPiscul Mosului nr. 10, Sectorul 1 8,70 100% 29 9,16 8,66
32 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”Mihalache Ion nr. 126, Sectorul 1 8,63 100% 85 8,52 8,43
33 Școala Gimnazială nr. 150Eroii Sanitari nr. 29-31, Sectorul 5 8,58 98% 107 8,69 8,45
34 Școala Gimnazială nr. 97Viorele nr. 7, Sectorul 4 8,58 98% 188 8,77 8,41
35 Liceul Teoretic Internațional de Informatică particularăBalta Albina nr. 9, Sectorul 3 8,51 98% 214 8,80 8,54
36 Colegiul Național „Elena Cuza”Peștera Scărișoara nr. 1, Sectorul 6 8,50 100% 53 8,90 8,18
37 Școala Gimnazială nr. 56Protopopescu Pache nr. 109A, Sectorul 2 8,49 99% 221 8,80 8,41
38 Liceul „Româno-Finlandez” particularăRăsăritului nr. 59, Sectorul 6 8,48 100% 67 8,63 8,43
39 Liceul Politehnica particularăIndependenței nr. 313, Sectorul 6 8,48 100% 13 – –
40 Liceul Internațional „King George” particularăCapelei nr. 9B, Sectorul 6 8,46 100% 43 9,04 8,73
41 Școala Gimnazială „I. Heliade Rădulescu”Kiseleff nr. 5, Sectorul 1 8,46 99% 82 8,94 8,59
42 Școala Gimnazială „Maria Rosetti”Garibaldi Giuseppe nr. 3, Sectorul 2 8,46 100% 92 8,80 8,39
43 Colegiul Național „Ion Neculce”Neculce Ion nr. 2, Sectorul 1 8,44 100% 54 8,61 8,32
44 Liceul Teoretic „Jean Monnet”Monnet Jean nr. 2, Sectorul 1 8,44 98% 82 8,58 8,51
45 Școala Gimnazială nr. 195Lunca Bradului nr. 2, Sectorul 3 8,44 98% 294 8,45 8,41
46 Colegiul Național „Victor Babeș”Fundeni nr. 254, Sectorul 2 8,43 100% 26 8,34 7,28
47 Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”Arghezi Tudor, poet nr. 46-50, Sectorul 2 8,42 99% 74 8,50 7,95
48 Școala Gimnazială nr. 179Ardealului nr. 34, Sectorul 1 8,41 100% 135 8,55 8,35
49 Școala Gimnazială „Leonardo Da Vinci”Petrașcu Gheorghe nr. 55, Sectorul 3 8,36 99% 176 8,36 7,88
50 Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”Roșia Montană nr. 41, Sectorul 6 8,34 98% 189 8,67 8,37
51 Școala Gimnazială nr. 197Obcina Mare nr. 2, Sectorul 6 8,29 96% 168 8,76 8,61
52 Școala Gimnazială „Orizont”Marcu Mihaela Ruxandra nr. 3, Sectorul 6 8,27 98% 125 8,51 8,20
53 Școala Gimnazială „Herăstrău”Borșa nr. 27, Sectorul 1 8,26 95% 179 8,34 8,23
54 Școala Gimnazială nr. 81Nerva Traian nr. 33, Sectorul 3 8,25 96% 127 8,47 7,76
55 Școala Gimnazială „Liberă Waldorf” particularăBrezoianu Ion, actor nr. 31, Sectorul 1 8,23 100% 16 8,17 8,04
56 Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”Dorobanți nr. 163, Sectorul 1 8,23 97% 124 8,47 8,04
57 Școala Gimnazială „Elena Văcărescu”Cihoschi Stanislav nr. 15, Sectorul 1 8,22 99% 102 8,38 7,95
58 Școala Gimnazială nr. 280Donici Gheorghe, serg. nr. 4A, Sectorul 5 8,20 98% 184 7,95 7,94
59 Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”Parva nr. 3-5, Sectorul 6 8,18 96% 164 7,97 7,59
60 Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”Titulescu Nicolae nr. 50-52, Sectorul 1 8,17 99% 89 8,03 7,88
61 Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” particularăCauzasi nr. 43, Sectorul 3 8,14 100% 59 8,61 8,70
62 Colegiul Național „Școala Centrală”Icoanei nr. 3, Sectorul 2 8,11 97% 98 8,37 8,42
63 Școala Gimnazială nr. 194Obregia Alexandru nr. 3A, Sectorul 4 8,10 98% 175 8,41 7,94
64 Școala Gimnazială nr. 149Perișoru nr. 4, Sectorul 3 8,09 97% 112 8,31 7,71
65 Colegiul Național „Mihai Eminescu”Georgescu George nr. 2, Sectorul 4 8,08 98% 48 7,93 7,67
66 Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”Știrbei Vodă nr. 32-34, Sectorul 1 8,08 98% 44 8,46 8,32
67 Școala Gimnazială „Regina Maria”Apusului nr. 71-73, Sectorul 6 8,05 97% 198 8,11 7,70
68 Liceul Teoretic „Ion Barbu”Năbucului nr. 18, Sectorul 5 8,03 99% 84 8,34 8,15
69 Liceul Teoretic „Dante Alighieri”Fuiorului nr. 9, Sectorul 3 8,02 99% 83 7,77 7,74
70 Liceul Teoretic „Luca” particularăStr. Sânmedru nr. 25, Sectorul 2 8,02 93% 14 7,41 –
71 Școala Gimnazială Cezar BolliacȚiglina nr. 37, Sectorul 3 8,02 97% 96 8,03 7,69
72 Școala Gimnazială nr. 307Luncșoara nr. 17, Sectorul 2 8,02 96% 102 8,38 7,88
73 Școala Gimnazială „Mărțișor”Mărțișor nr. 39, Sectorul 4 8,01 96% 48 8,13 7,48
74 Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif”Olteniței nr. 3-7, Sectorul 4 8,00 98% 84 8,11 7,63
75 Școala Gimnazială nr. 88Odobești nr. 3, Sectorul 3 8,00 97% 90 8,16 7,80
76 Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”Școala Floreasca nr. 5, Sectorul 1 7,98 100% 79 8,35 8,16
77 Școala Gimnazială nr. 7Neagoe Vodă nr. 11, Sectorul 1 7,98 97% 95 8,25 7,61
78 Școala Gimnazială „Iancului”Protopopescu Pache nr. 50, Sectorul 2 7,97 99% 82 8,36 7,95
79 Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”Peștera Dâmbovicioara nr. 1A, Sectorul 6 7,96 100% 29 8,50 7,74
80 Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”Firidei nr. 2, Sectorul 3 7,95 97% 177 8,06 7,49
81 Școala Gimnazială nr. 156Dealul Țugulea nr. 35, Sectorul 6 7,94 97% 98 8,34 8,03
82 Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”Dorneasca nr. 7A, Sectorul 5 7,93 94% 108 8,40 7,91
83 Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”Plevnei nr. 38-40, Sectorul 1 7,92 96% 56 8,52 7,73
84 Școala Gimnazială nr. 128Creangă Ion nr. 6, Sectorul 5 7,92 94% 48 8,03 8,19
85 Școala Gimnazială nr. 117Fabricii nr. 22, Sectorul 6 7,91 96% 165 7,99 7,92
86 Școala Gimnazială „Ana Lugojana” particularăIlioara nr. 16, Sectorul 3 7,87 100% 13 – –
87 Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”Lainici nr. 4-8, Sectorul 1 7,86 100% 78 8,41 7,78
88 Școala Gimnazială nr. 59Vlădeasa nr. 9, Sectorul 6 7,85 95% 130 8,06 7,70
89 Școala Gimnazială nr. 24Tunari nr. 52, Sectorul 2 7,84 96% 54 8,16 7,97
90 Școala Gimnazială „Planeta Copiilor” particularăSzabo Gabriela, atletă nr. 3-11, Sectorul 6 7,81 100% 6 – 8,18
91 Școala Gimnazială „Federico Garcia Lorca”Cozla nr. 1, Sectorul 3 7,80 96% 94 8,16 7,23
92 Școala Gimnazială nr. 27Mașina de Pâine nr. 65, Sectorul 2 7,76 92% 122 7,64 7,12
93 Școala Gimnazială „Sfântul Calinic de la Cernica”Pravăț nr. 22, Sectorul 6 7,75 96% 68 7,57 7,16
94 Școala Gimnazială nr. 5Victoriei nr. 114, Sectorul 1 7,74 91% 45 8,68 7,76
95 Școala Gimnazială „Avram Iancu”Stupilor nr. 1, Sectorul 4 7,73 96% 97 7,76 7,52
96 Școala Gimnazială „Petre Ghelmez”Pescărușului nr. 124, Sectorul 2 7,72 93% 72 7,51 7,07
97 Școala Gimnazială nr. 113Parincea nr. 4, Sectorul 4 7,72 96% 169 8,06 7,57
98 Școala Gimnazială nr. 80Calea Dudești nr. 191, Sectorul 3 7,71 92% 131 8,13 7,73
99 Școala Gimnazială nr. 190Nițu Vasile, serg. nr. 16, Sectorul 4 7,69 94% 189 8,01 7,79
100 Școala Gimnazială nr. 200Postăvarul nr. 13, Sectorul 3 7,68 100% 22 – –
101 Școala Gimnazială nr. 86Reconstrucției nr. 6A, Sectorul 3 7,68 94% 48 7,73 7,01
102 Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”Valea lui Mihai nr. 6, Sectorul 6 7,67 94% 86 7,37 7,02
103 Școala Gimnazială nr. 184Magheri Ștefan, erou nr. 13, Sectorul 1 7,67 100% 18 – –
104 Școala Gimnazială „Principesa Margareta”Roșca Pandele nr. 2-4, Sectorul 5 7,66 93% 110 7,87 7,38
105 Școala Gimnazială nr. 206Ariniș nr. 5, Sectorul 6 7,65 89% 105 7,70 6,59
106 Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”Berthelot Henri Mathias, g-ral. nr. 58, Sectorul 1 7,64 94% 53 7,55 7,73
107 Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”Pompeiu Dimitrie, mat. nr. 3, Sectorul 2 7,64 96% 52 7,60 7,31
108 Școala Gimnazială „Geo Bogza”Barbu Lăutaru nr. 4, Sectorul 1 7,64 96% 71 7,58 7,37
109 Școala Gimnazială nr. 129Izvorul Crișului nr. 6, Sectorul 4 7,63 91% 93 7,72 7,39
110 Școala Gimnazială „Sfinții Constantin și Elena”Lunca Cernei nr. 3, Sectorul 6 7,61 92% 78 7,96 7,98
111 Școala Gimnazială „Regele Mihai I”Dezrobirii nr. 41, Sectorul 6 7,59 96% 52 7,46 7,49
112 Școala Gimnazială nr. 108Vatra Dornei nr. 8, Sectorul 4 7,58 98% 52 7,16 5,94
113 Școala Gimnazială nr. 142Centurii nr. 4, Sectorul 6 7,58 92% 105 8,09 7,37
114 Școala Gimnazială nr. 82Steriadi Jean Alexandru nr. 17, Sectorul 3 7,58 95% 128 7,24 7,24
115 Școala Gimnazială nr. 20Prevederii nr. 19, Sectorul 3 7,57 95% 84 7,67 6,76
116 Școala Gimnazială nr. 51Herța nr. 1, Sectorul 2 7,56 97% 93 7,99 7,69
117 Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”Poiana Muntelui nr. 1, Sectorul 6 7,55 94% 51 7,65 7,13
118 Școala Gimnazială nr. 92Vlăhița nr. 1A, Sectorul 3 7,55 97% 37 7,81 7,81
119 Școala Gimnazială „Ion I.C. Brătianu”Amurgului nr. 35, Sectorul 5 7,52 95% 40 6,51 6,54
120 Școala Gimnazială nr. 279Prelungirea Ghencea nr. 24, Sectorul 6 7,51 92% 92 7,53 7,12
121 Liceul Teoretic WaldorfSavu Marin, sold. nr. 29, Sectorul 2 7,50 90% 30 7,21 6,75
122 Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”Valea Prahovei nr. 1, Sectorul 6 7,50 98% 53 7,59 6,59
123 Școala Gimnazială nr. 169Pașcani nr. 2, Sectorul 6 7,46 96% 103 7,85 7,44
124 Școala Gimnazială nr. 4Herța nr. 14A, Sectorul 2 7,44 97% 60 7,40 7,04
125 Școala Gimnazială „Petre Ispirescu”Gherghel Vasile nr. 2, Sectorul 1 7,43 97% 39 7,78 7,17
126 Școala Gimnazială „George Bacovia”Militaru Stoian nr. 72, Sectorul 4 7,42 95% 121 7,87 7,60
127 Școala Gimnazială nr. 62Potârnichii nr. 3, Sectorul 2 7,42 97% 59 7,35 6,51
128 Școala Gimnazială nr. 46Stănescu Gheorghe, slt. nr. 2-18, Sectorul 2 7,41 87% 93 7,74 6,92
129 Liceul Teoretic „Marin Preda”Rușețu nr. 17, Sectorul 6 7,40 92% 96 7,70 7,41
130 Școala Gimnazială nr. 308Râul Șoimului nr. 8, Sectorul 4 7,40 98% 48 7,61 7,27
131 Școala Gimnazială nr. 189Ciceu nr. 12, Sectorul 4 7,34 88% 67 7,19 6,50
132 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”Barajul Rovinari nr. 1, Sectorul 3 7,31 91% 85 7,77 7,07
133 Școala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu”Alexandria nr. 21, Sectorul 5 7,31 93% 136 7,30 7,02
134 Școala Gimnazială nr. 119Almașu Mic nr. 4, Sectorul 4 7,29 93% 82 7,69 7,37
135 Școala Gimnazială „Sfintii Voievozi”Atelierului nr. 25, Sectorul 1 7,28 94% 53 7,73 7,30
136 Școala Gimnazială nr. 178Dridu nr. 2, Sectorul 1 7,28 87% 95 8,06 7,50
137 Școala Gimnazială nr. 28Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 7,28 93% 55 7,38 7,54
138 Școala Gimnazială nr. 309Moinești nr. 9, Sectorul 6 7,28 96% 67 7,61 6,64
139 Școala Gimnazială „Luceafărul”Doina nr. 1, Sectorul 5 7,25 89% 64 6,95 7,05
140 Școala Gimnazială nr. 39Colentina nr. 91, Sectorul 2 7,22 91% 160 6,76 6,73
141 Școala Gimnazială „Sfânta Treime”Ghirlandei nr. 7, Sectorul 6 7,21 94% 64 7,36 6,81
142 Școala Gimnazială nr. 133Stânjeneilor nr. 3, Sectorul 4 7,20 88% 108 7,45 6,40
143 Școala Gimnazială nr. 96Rezonanței nr. 2, Sectorul 4 7,18 92% 62 7,71 7,08
144 Școala Gimnazială „Eugen Barbu”Pavlov Ivan Petrovici nr. 2-4, Sectorul 1 7,12 83% 47 7,28 7,32
145 Școala Gimnazială nr. 188Tufișului nr. 13, Sectorul 5 7,12 90% 49 7,35 6,15
146 Școala Gimnazială nr. 112Pătulului nr. 2, Sectorul 3 7,10 89% 62 7,53 6,60
147 Școala Gimnazială nr. 67Magnetului nr. 1-3, Sectorul 3 7,10 92% 60 6,99 5,78
148 Școala Gimnazială „Ion Dumitriu”Hanul Ancuței nr. 4, Sectorul 6 7,06 91% 54 7,20 6,55
149 Școala Gimnazială „Mihai Botez”Râmnicu Vâlcea nr. 32, Sectorul 3 7,06 92% 52 7,21 7,10
150 Școala Gimnazială „George Topârceanu”Argeșelu nr. 6, Sectorul 4 7,05 88% 51 6,84 6,30
151 Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”Grigorescu Nicolae, pictor nr. 14, Sectorul 3 7,04 85% 85 7,44 7,01
152 Școala Gimnazială nr. 66Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 7,04 88% 64 7,42 6,67
153 Școala Gimnazială nr. 143Banu Mărăcine nr. 16, Sectorul 5 7,02 92% 53 7,41 6,83
154 Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu”Bucegi nr. 97, Sectorul 1 7,01 90% 60 6,95 7,05
155 Școala Gimnazială „Emil Racoviță”Racoviță Emil nr. 1, Sectorul 4 6,99 86% 93 7,28 7,22
156 Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”Preoțescu Gheorghe, cpt. nr. 9, Sectorul 4 6,95 100% 20 – –
157 Școala Gimnazială „Ferdinand I”Gara Obor nr. 16, Sectorul 2 6,94 84% 37 7,04 6,39
158 Școala Gimnazială nr. 311Gârleni nr. 10, Sectorul 6 6,93 93% 72 7,61 7,12
159 Școala Gimnazială nr. 131Gutuilor nr. 1, Sectorul 5 6,91 85% 79 6,85 6,40
160 Școala Gimnazială nr. 31Lacul Tei nr. 116, Sectorul 2 6,88 86% 64 6,85 6,37
161 Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”Rahovei nr. 315, Sectorul 5 6,87 91% 77 7,54 7,39
162 Școala Gimnazială nr. 77Pantelimon nr. 289, Sectorul 2 6,87 85% 47 6,92 6,59
163 Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”Ferentari nr. 72, Sectorul 5 6,86 91% 66 7,03 6,63
164 Liceul Teoretic „Ady Endre”Ferdinand I nr. 89, Sectorul 2 6,85 89% 9 7,67 8,11
165 Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”Coștila nr. 2, Sectorul 4 6,84 85% 104 7,21 6,54
166 Școala Gimnazială nr. 78Șoseaua Gării Cățelu nr. 50, Sectorul 3 6,79 88% 25 7,05 6,74
167 Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”Independenței nr. 315 - 317, Sectorul 6 6,78 96% 56 7,15 6,53
168 Școala Gimnazială „Alexandru Costescu”Amintirii nr. 26, Sectorul 1 6,77 85% 62 7,26 6,04
169 Școala Gimnazială „Maria Lazăr”13 Septembrie nr. 177, Sectorul 5 6,75 84% 31 6,47 5,98
170 Colegiul Național de Muzică „George Enescu”Manu Gheorghe nr. 30, Sectorul 1 6,70 91% 47 7,24 6,46
171 Școala Gimnazială nr. 126Lerești nr. 12, Sectorul 5 6,69 79% 39 6,57 5,78
172 Școala Gimnazială „Șerban-Vodă”Țuțea Petre nr. 3, Sectorul 4 6,68 79% 67 7,03 6,76
173 Școala Gimnazială nr. 84Vitan nr. 135, Sectorul 3 6,68 79% 73 7,49 6,67
174 Școala Gimnazială „Sf. Silvestru”Oltarului nr. 11, Sectorul 2 6,67 71% 45 7,27 7,32
175 Școala Gimnazială nr. 54Istriei nr. 19, Sectorul 3 6,63 87% 61 7,19 6,48
176 Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod”Lăptari Tei nr. 23, Sectorul 2 6,61 76% 108 7,26 7,08
177 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”Pantelimon nr. 355, Sectorul 2 6,60 87% 45 7,37 5,58
178 Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”Pătrășcanu Lucrețiu nr. 12, Sectorul 3 6,60 85% 52 7,31 6,57
179 Școala Gimnazială nr. 32Sportului nr. 21, Sectorul 2 6,58 82% 33 6,86 6,46
180 Școala Gimnazială nr. 167Crângași nr. 140, Sectorul 6 6,54 80% 25 6,76 6,49
181 Colegiul Național „Emil Racoviță”Mihai Bravu nr. 169, Sectorul 2 6,53 91% 46 7,41 5,95
182 Școala Gimnazială nr. 85Zlătescu Constantin, medic nr. 7A, Sectorul 2 6,52 70% 40 – –
183 Școala Gimnazială nr. 116Gura Ialomiței nr. 20, Sectorul 3 6,51 83% 52 7,21 6,79
184 Școala Gimnazială nr. 162Copșa Mică nr. 1A, Sectorul 1 6,47 78% 45 6,61 5,98
185 Școala Gimnazială nr. 192Munteniei nr. 32, Sectorul 1 6,45 83% 48 7,26 6,85
186 Școala Gimnazială nr. 99Huedin nr. 13, Sectorul 4 6,45 76% 38 6,88 6,33
187 Școala Gimnazială nr. 165Slătioara nr. 8, Sectorul 4 6,43 78% 73 6,72 6,06
188 Școala Gimnazială nr. 124Mărgeanului nr. 25A, Sectorul 5 6,40 79% 78 7,05 6,22
189 Școala Gimnazială nr. 103Vigoniei nr. 3-5, Sectorul 5 6,38 86% 22 – –
190 Școala Gimnazială nr. 40Periș nr. 27, Sectorul 2 6,33 86% 64 6,87 6,51
191 Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”Butuceni nr. 10, Sectorul 1 6,31 93% 27 6,53 6,28
192 Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev”Griviței nr. 56, Sectorul 1 6,29 100% 8 6,72 –
193 Școala Gimnazială nr. 47Gara Cățelu nr. 130, Sectorul 3 6,26 68% 19 – –
194 Liceul Teoretic „Atlas” particularăLujerului nr. 26, Sectorul 6 6,23 84% 25 6,92 6,18
195 Școala Gimnazială nr. 134Baciului nr. 4A, Sectorul 5 6,14 80% 10 – –
196 Școala Gimnazială nr. 144Floare de Gheață nr. 1B, Sectorul 5 6,13 76% 21 6,33 6,26
197 Școala Gimnazială nr. 163Giulești nr. 54, Sectorul 6 6,09 73% 48 7,02 6,11
198 Școala Gimnazială nr. 55Industriilor nr. 46, Sectorul 3 6,06 70% 61 6,24 5,93
199 Școala Gimnazială nr. 13Petrila nr. 10-12, Sectorul 1 6,04 89% 28 6,44 6,61
200 Școala Gimnazială nr. 41Apostol Nicolae nr. 2, Sectorul 2 6,04 75% 44 6,53 6,11
201 Școala Gimnazială nr. 6Dobrogeanu-Gherea Constantin nr. 74, Sectorul 1 6,04 71% 14 5,66 6,54
202 Școala Gimnazială nr. 181Nazarcea nr. 30, Sectorul 1 6,03 77% 35 5,78 5,65
203 Școala Gimnazială „Grigore Tocilescu”Tocilescu Grigore nr. 20, Sectorul 5 5,96 73% 15 6,30 5,14
204 Școala Gimnazială „Maica Domnului”Maiorescu Ion, prof. nr. 32, Sectorul 2 5,95 63% 40 6,68 6,13
205 Școala Gimnazială nr. 95Foișorului nr. 111-113, Sectorul 3 5,95 68% 34 5,78 5,55
206 Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”Principatele Unite nr. 63, Sectorul 4 5,92 73% 45 6,38 5,88
207 Școala Gimnazială nr. 136Ferentari nr. 74A, Sectorul 5 5,89 45% 11 5,08 4,83
208 Școala Gimnazială nr. 127Munții Carpați nr. 72, Sectorul 5 5,68 60% 62 5,86 6,13
209 Școala Gimnazială „General Eremia Grigorescu”Popescu Eremia, cpt. nr. 27, Sectorul 4 5,67 60% 62 6,44 5,31
210 Școala Gimnazială „Uruguay”Virgiliu nr. 40, Sectorul 1 5,64 64% 14 – –
211 Școala Gimnazială nr. 2Lacul Bucura nr. 14, Sectorul 5 5,58 70% 37 5,99 5,93
212 Liceul Teoretic „Decebal”Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3 5,50 62% 13 6,44 6,68
213 Școala Gimnazială „Rut” particularăLacul Bucura nr. 9-13, Sectorul 5 5,37 80% 5 4,98 3,46
214 Școala Gimnazială nr. 145Heliade între Vii nr. 36, Sectorul 2 5,32 53% 17 4,08 5,32
215 Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu”Șerban Vodă nr. 62-64, Sectorul 4 5,19 41% 22 – –
216 Școala Gimnazială nr. 153Săbăreni nr. 21, Sectorul 6 4,97 40% 10 – –
217 Școala Gimnazială nr. 161Giulești nr. 486A, Sectorul 6 4,85 44% 16 5,64 5,91
218 Școala Gimnazială nr. 168Alizeului nr. 9, Sectorul 6 4,74 40% 10 6,72 4,48
219 Școala Gimnazială nr. 183Dunei nr. 1, Sectorul 1 4,74 39% 31 5,39 5,56
220 Școala Gimnazială „George Călinescu”Bachus nr. 42, Sectorul 5 4,55 36% 39 5,66 4,93
221 Școala Gimnazială nr. 125București-Măgurele nr. 45, Sectorul 5 4,48 31% 26 4,96 3,73
222 Școala Gimnazială „Petrache Poenaru”Bacău nr. 1, Sectorul 5 4,45 43% 28 – –
223 Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”Basarab Matei nr. 28-30, Sectorul 3 4,39 31% 16 4,16 –
