Grila notarială 2026 Bragadiru, GRATUIT: valorile pe străzi
Caută strada și vezi zona din studiul notarilor și valoarea minimă pentru apartament, casă sau teren în Bragadiru, cu impozitul de 1% sau 3% și onorariul notarului calculate pe loc.
Pe scurt
Cât este valoarea din grilă pentru un apartament în Bragadiru?
Pentru un apartament cu 2 camere, confort I, etajele 1–2, bloc din 1978–1989, valoarea minimă din grilă e între 24.250 euro (Zona D) și 33.450 euro (Zona A), pe apartament. Valoarea exactă depinde de zonă, etaj, confort, numărul de camere și anul blocului.
Impozitul vânzătorului, onorariul notarului și intabularea se calculează la valoarea mai mare dintre preț și grilă (Codul fiscal, art. 111). Date informative. Valorile au fost preluate din studiile de piață publicate de camerele notarilor și pot conține, pe alocuri, greșeli de preluare. Anuntat.ro nu are legătură cu camerele notarilor, iar pagina nu e un document oficial. Valoarea folosită la semnare o stabilește notarul, din studiul în vigoare.
Caracter informativ. Date informative. Valorile au fost preluate din studiile de piață publicate de camerele notarilor și pot conține, pe alocuri, greșeli de preluare. Anuntat.ro nu are legătură cu camerele notarilor, iar pagina nu e un document oficial. Valoarea folosită la semnare o stabilește notarul, din studiul în vigoare.
Valoarea din grila notarilor pentru imobilul tău din Bragadiru
Orașul
Strada
Nu găsesc strada: aleg zona din listă
Ce cauți
Grila notarilor în Bragadiru, pe zone
Zona A
Zona centrală (HCL Bragadiru nr. 153/2016). În listă: porțiuni din Șos. Alexandriei și Șos. Clinceni, blocurile de pe Ficusului, Florilor și Povernei.
Zona B
Zona mediană (HCL Bragadiru nr. 153/2016): cele mai multe străzi din oraș.
Zona C
Zona periferică (HCL Bragadiru nr. 153/2016).
Zona D
În afara localității: lista de străzi din HCL nu are străzi în zona D; studiul o folosește pentru terenurile din afara localității.
Apartamente în blocuri cu P+4 până la P+6 etaje: apartament cu 2 camere, confort I, etajele 1–2 (euro pe apartament)
| Anul blocului | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D |
|---|---|---|---|---|
| 2011 – prezent | 38.520 | 33.500 | 29.570 | 27.910 |
| 1990–2010 | 36.900 | 32.080 | 28.330 | 26.760 |
| 1978–1989 | 33.450 | 29.100 | 25.680 | 24.250 |
| 1967–1977 | 30.700 | 26.710 | 23.570 | 22.270 |
| Înainte de 1967 | 25.190 | 21.900 | 19.340 | 18.280 |
Celelalte combinații (confort, etaj, 1–4 camere) sunt în calculator. Sursa: Camera Notarilor Publici București, studiul de piață 2026, anexele 1-1.1 – 1-4.4, pag. 26–41 a studiului (pag. 28–43 în PDF).
Case și apartamente în vile (euro/mp arie desfășurată)
| Finisaje superioare, stare bună | Finisaje normale, stare foarte bună | Finisaje normale, stare bună | Finisaje normale, stare satisfăcătoare | Clădire fără finisaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 2011 – prezentZona A | 642 | 614 | 558 | 530 | 419 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1990–2010Zona A | 583 | 557 | 507 | 481 | 380 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1978–1989Zona A | 529 | 506 | 460 | 437 | 345 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1967–1977Zona A | 485 | 464 | 422 | 401 | 316 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · Înainte de 1967Zona A | 398 | 381 | 346 | 329 | 260 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 2011 – prezentZona A | 610 | 583 | 530 | 504 | 398 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1990–2010Zona A | 553 | 529 | 481 | 457 | 361 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1978–1989Zona A | 502 | 481 | 437 | 415 | 328 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1967–1977Zona A | 461 | 441 | 401 | 381 | 301 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona A | 378 | 362 | 329 | 312 | 247 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 2011 – prezentZona A | 549 | 525 | 477 | 453 | 358 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1990–2010Zona A | 498 | 476 | 433 | 412 | 325 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1978–1989Zona A | 452 | 432 | 393 | 374 | 295 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1967–1977Zona A | 415 | 397 | 361 | 343 | 271 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona A | 340 | 326 | 296 | 281 | 222 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 2011 – prezentZona A | 498 | 476 | 433 | 411 | 325 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1990–2010Zona A | 452 | 432 | 393 | 373 | 295 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1978–1989Zona A | 410 | 393 | 357 | 339 | 268 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1967–1977Zona A | 377 | 360 | 327 | 311 | 246 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · Înainte de 1967Zona A | 309 | 296 | 269 | 255 | 202 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 2011 – prezentZona A | 257 | 246 | 223 | 212 | 167 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1990–2010Zona A | 233 | 223 | 203 | 193 | 152 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1978–1989Zona A | 212 | 202 | 184 | 175 | 138 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1967–1977Zona A | 194 | 186 | 169 | 160 | 127 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · Înainte de 1967Zona A | 159 | 152 | 139 | 132 | 104 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 2011 – prezentZona B | 558 | 534 | 485 | 461 | 364 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1990–2010Zona B | 507 | 485 | 441 | 419 | 330 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1978–1989Zona B | 460 | 440 | 400 | 380 | 300 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1967–1977Zona B | 422 | 404 | 367 | 349 | 275 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · Înainte de 1967Zona B | 346 | 331 | 301 | 286 | 226 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 2011 – prezentZona B | 530 | 507 | 461 | 438 | 346 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1990–2010Zona B | 481 | 460 | 419 | 398 | 314 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1978–1989Zona B | 437 | 418 | 380 | 361 | 285 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1967–1977Zona B | 401 | 383 | 349 | 331 | 261 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona B | 329 | 315 | 286 | 272 | 215 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 2011 – prezentZona B | 477 | 456 | 415 | 394 | 311 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1990–2010Zona B | 433 | 414 | 377 | 358 | 283 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1978–1989Zona B | 393 | 376 | 342 | 325 | 256 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1967–1977Zona B | 361 | 345 | 314 | 298 | 235 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona B | 296 | 283 | 257 | 245 | 193 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 2011 – prezentZona B | 433 | 414 | 377 | 358 | 282 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1990–2010Zona B | 393 | 376 | 342 | 325 | 256 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1978–1989Zona B | 357 | 341 | 310 | 295 | 233 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1967–1977Zona B | 327 | 313 | 285 | 270 | 214 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · Înainte de 1967Zona B | 269 | 257 | 234 | 222 | 175 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 2011 – prezentZona B | 223 | 214 | 194 | 184 | 146 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1990–2010Zona B | 203 | 194 | 176 | 167 | 132 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1978–1989Zona B | 184 | 176 | 160 | 152 | 120 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1967–1977Zona B | 169 | 161 | 147 | 139 | 110 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · Înainte de 1967Zona B | 139 | 132 | 120 | 114 | 90 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 2011 – prezentZona C | 493 | 471 | 428 | 407 | 321 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1990–2010Zona C | 447 | 428 | 389 | 369 | 292 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1978–1989Zona C | 406 | 388 | 353 | 335 | 265 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1967–1977Zona C | 373 | 356 | 324 | 308 | 243 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · Înainte de 1967Zona C | 306 | 292 | 266 | 253 | 199 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 2011 – prezentZona C | 468 | 448 | 407 | 387 | 305 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1990–2010Zona C | 425 | 406 | 369 | 351 | 277 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1978–1989Zona C | 386 | 369 | 335 | 319 | 252 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1967–1977Zona C | 354 | 339 | 308 | 292 | 231 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona C | 290 | 278 | 253 | 240 | 189 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 2011 – prezentZona C | 421 | 403 | 366 | 348 | 275 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1990–2010Zona C | 382 | 366 | 333 | 316 | 249 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1978–1989Zona C | 347 | 332 | 302 | 287 | 226 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1967–1977Zona C | 319 | 305 | 277 | 263 | 208 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona C | 261 | 250 | 227 | 216 | 170 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 2011 – prezentZona C | 382 | 366 | 332 | 316 | 249 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1990–2010Zona C | 347 | 332 | 302 | 287 | 226 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1978–1989Zona C | 315 | 301 | 274 | 260 | 205 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1967–1977Zona C | 289 | 277 | 251 | 239 | 189 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · Înainte de 1967Zona C | 237 | 227 | 206 | 196 | 155 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 2011 – prezentZona C | 197 | 189 | 171 | 163 | 129 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1990–2010Zona C | 179 | 171 | 156 | 148 | 117 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1978–1989Zona C | 162 | 155 | 141 | 134 | 106 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1967–1977Zona C | 149 | 143 | 130 | 123 | 97 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · Înainte de 1967Zona C | 122 | 117 | 106 | 101 | 80 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 2011 – prezentZona D | 465 | 445 | 405 | 384 | 304 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1990–2010Zona D | 422 | 404 | 367 | 349 | 275 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1978–1989Zona D | 383 | 367 | 333 | 317 | 250 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1967–1977Zona D | 352 | 337 | 306 | 291 | 229 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · Înainte de 1967Zona D | 289 | 276 | 251 | 238 | 188 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 2011 – prezentZona D | 442 | 423 | 384 | 365 | 288 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1990–2010Zona D | 401 | 384 | 349 | 332 | 262 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1978–1989Zona D | 364 | 348 | 317 | 301 | 238 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1967–1977Zona D | 334 | 320 | 291 | 276 | 218 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona D | 274 | 262 | 238 | 227 | 179 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 2011 – prezentZona D | 398 | 381 | 346 | 329 | 259 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1990–2010Zona D | 361 | 345 | 314 | 298 | 236 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1978–1989Zona D | 328 | 314 | 285 | 271 | 214 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1967–1977Zona D | 301 | 288 | 262 | 249 | 196 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona D | 247 | 236 | 215 | 204 | 161 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 2011 – prezentZona D | 361 | 345 | 314 | 298 | 236 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1990–2010Zona D | 328 | 314 | 285 | 271 | 214 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1978–1989Zona D | 298 | 285 | 259 | 246 | 194 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1967–1977Zona D | 273 | 261 | 237 | 226 | 178 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · Înainte de 1967Zona D | 224 | 214 | 195 | 185 | 146 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 2011 – prezentZona D | 186 | 178 | 162 | 154 | 121 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1990–2010Zona D | 169 | 162 | 147 | 140 | 110 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1978–1989Zona D | 153 | 147 | 133 | 127 | 100 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1967–1977Zona D | 141 | 135 | 122 | 116 | 92 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · Înainte de 1967Zona D | 115 | 110 | 100 | 95 | 75 |
Sursa: Camera Notarilor Publici București, studiul de piață 2026, anexele 1.1–1.4, pag. 260–263 a studiului (pag. 262–265 în PDF).
Anexele casei (șoproane, magazii și altele) (euro/mp arie desfășurată)
| Finisaje superioare, stare bună | Finisaje normale, stare foarte bună | Finisaje normale, stare bună | Finisaje normale, stare satisfăcătoare | Clădire fără finisaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 2011 – prezentZona A | 78 | 75 | 68 | 64 | 51 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1990–2010Zona A | 71 | 68 | 62 | 58 | 46 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1978–1989Zona A | 64 | 61 | 56 | 53 | 42 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1967–1977Zona A | 59 | 56 | 51 | 49 | 38 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · Înainte de 1967Zona A | 48 | 46 | 42 | 40 | 32 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 2011 – prezentZona A | 74 | 71 | 64 | 61 | 48 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1990–2010Zona A | 67 | 64 | 58 | 56 | 44 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1978–1989Zona A | 61 | 58 | 53 | 50 | 40 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1967–1977Zona A | 56 | 54 | 49 | 46 | 37 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona A | 46 | 44 | 40 | 38 | 30 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 2011 – prezentZona A | 67 | 64 | 58 | 55 | 43 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1990–2010Zona A | 60 | 58 | 53 | 50 | 39 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1978–1989Zona A | 55 | 53 | 48 | 45 | 36 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1967–1977Zona A | 50 | 48 | 44 | 42 | 33 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona A | 41 | 40 | 36 | 34 | 27 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 2011 – prezentZona A | 60 | 58 | 53 | 50 | 39 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1990–2010Zona A | 55 | 53 | 48 | 45 | 36 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1978–1989Zona A | 50 | 48 | 43 | 41 | 32 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1967–1977Zona A | 46 | 44 | 40 | 38 | 30 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · Înainte de 1967Zona A | 38 | 36 | 33 | 31 | 24 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 2011 – prezentZona A | 31 | 30 | 27 | 26 | 20 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1990–2010Zona A | 28 | 27 | 25 | 23 | 18 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1978–1989Zona A | 26 | 25 | 22 | 21 | 17 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1967–1977Zona A | 24 | 23 | 20 | 19 | 15 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · Înainte de 1967Zona A | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 2011 – prezentZona B | 68 | 65 | 59 | 56 | 44 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1990–2010Zona B | 62 | 59 | 53 | 51 | 40 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1978–1989Zona B | 56 | 53 | 49 | 46 | 36 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1967–1977Zona B | 51 | 49 | 45 | 42 | 33 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · Înainte de 1967Zona B | 42 | 40 | 37 | 35 | 27 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 2011 – prezentZona B | 64 | 62 | 56 | 53 | 42 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1990–2010Zona B | 58 | 56 | 51 | 48 | 38 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1978–1989Zona B | 53 | 51 | 46 | 44 | 35 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1967–1977Zona B | 49 | 47 | 42 | 40 | 32 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona B | 40 | 38 | 35 | 33 | 26 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 2011 – prezentZona B | 58 | 55 | 50 | 48 | 38 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1990–2010Zona B | 53 | 50 | 46 | 43 | 34 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1978–1989Zona B | 48 | 46 | 42 | 39 | 31 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1967–1977Zona B | 44 | 42 | 38 | 36 | 29 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona B | 36 | 34 | 31 | 30 | 23 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 2011 – prezentZona B | 53 | 50 | 46 | 43 | 34 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1990–2010Zona B | 48 | 46 | 42 | 39 | 31 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1978–1989Zona B | 43 | 41 | 38 | 36 | 28 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1967–1977Zona B | 40 | 38 | 35 | 33 | 26 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · Înainte de 1967Zona B | 33 | 31 | 28 | 27 | 21 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 2011 – prezentZona B | 27 | 26 | 24 | 22 | 18 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1990–2010Zona B | 25 | 24 | 21 | 20 | 16 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1978–1989Zona B | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1967–1977Zona B | 20 | 20 | 18 | 17 | 13 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · Înainte de 1967Zona B | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 2011 – prezentZona C | 60 | 57 | 52 | 49 | 39 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1990–2010Zona C | 54 | 52 | 47 | 45 | 35 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1978–1989Zona C | 49 | 47 | 43 | 41 | 32 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1967–1977Zona C | 45 | 43 | 39 | 37 | 30 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · Înainte de 1967Zona C | 37 | 36 | 32 | 31 | 24 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 2011 – prezentZona C | 57 | 54 | 49 | 47 | 37 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1990–2010Zona C | 52 | 49 | 45 | 43 | 34 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1978–1989Zona C | 47 | 45 | 41 | 39 | 31 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1967–1977Zona C | 43 | 41 | 37 | 35 | 28 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona C | 35 | 34 | 31 | 29 | 23 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 2011 – prezentZona C | 51 | 49 | 44 | 42 | 33 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1990–2010Zona C | 46 | 44 | 40 | 38 | 30 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1978–1989Zona C | 42 | 40 | 37 | 35 | 27 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1967–1977Zona C | 39 | 37 | 34 | 32 | 25 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona C | 32 | 30 | 28 | 26 | 21 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 2011 – prezentZona C | 46 | 44 | 40 | 38 | 30 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1990–2010Zona C | 42 | 40 | 37 | 35 | 27 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1978–1989Zona C | 38 | 37 | 33 | 32 | 25 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1967–1977Zona C | 35 | 34 | 31 | 29 | 23 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · Înainte de 1967Zona C | 29 | 28 | 25 | 24 | 19 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 2011 – prezentZona C | 24 | 23 | 21 | 20 | 16 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1990–2010Zona C | 22 | 21 | 19 | 18 | 14 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1978–1989Zona C | 20 | 19 | 17 | 16 | 13 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · 1967–1977Zona C | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 |
| Parter, pereți din paiantă, chirpici, vălătuci, pământ bătut · Înainte de 1967Zona C | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 2011 – prezentZona D | 57 | 54 | 49 | 47 | 37 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1990–2010Zona D | 51 | 49 | 45 | 42 | 33 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1978–1989Zona D | 47 | 45 | 40 | 38 | 30 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · 1967–1977Zona D | 43 | 41 | 37 | 35 | 28 |
| Cadre din beton armat și planșee din beton armat (inclusiv vile) · Înainte de 1967Zona D | 35 | 34 | 30 | 29 | 23 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 2011 – prezentZona D | 54 | 51 | 47 | 44 | 35 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1990–2010Zona D | 49 | 47 | 42 | 40 | 32 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1978–1989Zona D | 44 | 42 | 38 | 37 | 29 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · 1967–1977Zona D | 41 | 39 | 35 | 34 | 26 |
| Pereți portanți din cărămidă și planșee din beton armat, parter sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona D | 33 | 32 | 29 | 28 | 22 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 2011 – prezentZona D | 48 | 46 | 42 | 40 | 32 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1990–2010Zona D | 44 | 42 | 38 | 36 | 29 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1978–1989Zona D | 40 | 38 | 35 | 33 | 26 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · 1967–1977Zona D | 37 | 35 | 32 | 30 | 24 |
| Beton / cărămidă cu planșee intermediare din lemn, P sau P+1–2E · Înainte de 1967Zona D | 30 | 29 | 26 | 25 | 20 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 2011 – prezentZona D | 44 | 42 | 38 | 36 | 29 |
| Structură din lemn sau metal, parter sau P+1E+mezanin · 1990–2010Zona D | 40 | 38 | 35 | 33 | 26 |
